IRカレンダー
年間予定表
表内の「●」を押すと該当資料掲載ページへ遷移いたします。
今後の予定
2023年12月下旬 | 定時株主総会 |
---|---|
2024年2月中旬 | 2024年9月期第1四半期決算発表 |
2024年5月中旬 | 2024年9月期第2四半期決算発表 |
2024年8月中旬 | 2024年9月期第3四半期決算発表 |
2023年11月中旬 | 2023年9月期決算発表 |
都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
表内の「●」を押すと該当資料掲載ページへ遷移いたします。
2023年12月下旬 | 定時株主総会 |
---|---|
2024年2月中旬 | 2024年9月期第1四半期決算発表 |
2024年5月中旬 | 2024年9月期第2四半期決算発表 |
2024年8月中旬 | 2024年9月期第3四半期決算発表 |
2023年11月中旬 | 2023年9月期決算発表 |
都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。